DET01M-15 - неизолированный двухполярный DC/DC-преобразователь мощностью 1 Вт для формирования ±15 В.
Компонент DET01M-15 представляет собой миниатюрный преобразователь постоянного тока в постоянный ток серии DET01 с несимметрированным, двухполярным выходом. Предназначен для получения двух напряжений питания ±15 В из входной шины 4,5–5,5 В либо 10,8–13,2 В, в зависимости от исполнения, при мощности 1 Вт. Применяется в промышленной электронике, узлах с гальванически разнесёнными или двуполярными цепями питания, а также в компактных устройствах, где требуется высокая удельная плотность мощности и простая интеграция в печатную плату.
Расшифровка партномера DET01M-15
| Позиция | Обозначение | Расшифровка |
| DET | | Серия преобразователей DET |
| 01 | | Мощность 1 Вт |
| M | | Исполнение для входного напряжения 4,5–5,5 В |
| 15 | | Выходное напряжение ±15 В |
Основные особенности
- Изоляция входа и выхода: 3000 В DC.
- Внутренняя технология поверхностного монтажа.
- Защита от короткого замыкания.
- Охлаждение свободной конвекцией воздуха.
- Непроводящий пластиковый корпус.
- Корпус для поверхностного монтажа.
- Испытание при полной нагрузке в течение 100 % времени burn-in.
- Низкая стоимость при высокой надёжности.
- Одобрение UL / CUL.
Назначение
Формирование изолированного двухполярного питания ±15 В для маломощных электронных и промышленных схем при минимальных габаритах и требуемой стойкости к помехам и условиям эксплуатации.
Параметры выхода
| Параметр | Значение |
| Выходное напряжение | ±15 В |
| Диапазон выходного тока | ±33 мА |
| КПД | 79 % |
| Номинальная мощность | 1 Вт |
| Пульсации и шум | 100 мВ пик-пик |
| Регулирование по линии | ±1,2 % при изменении входного напряжения на 1 % |
| Регулирование по нагрузке | ±8,0 % |
| Допуск выходного напряжения | ±8,0 % |
| Частота переключения, тип. | 100 кГц |
Параметры входа
| Параметр | Значение |
| Диапазон входного напряжения | 4,5–5,5 В |
| Номинальное входное напряжение | 5 В |
| Входной ток при полной нагрузке | 280 мА |
| Входной ток при холостом ходе | 29 мА |
Защита
| Параметр | Значение |
| Перегрузка | Кратковременная, тип защиты: разрыв цепи |
| Короткое замыкание | Кратковременная, тип защиты: разрыв цепи |
| Рекомендуемая защита | Предохранитель |
Эксплуатационные параметры
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура | От -40 до +85 °C, с учётом кривой дерating |
| Рабочая влажность | 20–90 % RH, без конденсации |
| Температура и влажность хранения | От -40 до +105 °C, 10–95 % RH |
| Температурный коэффициент | ±0,03 %/°C в диапазоне 0–50 °C |
| Вибрация | 10–500 Гц, 2G, 10 мин/цикл, в течение 60 мин по осям X, Y, Z |
Электрическая прочность и изоляция
| Параметр | Значение |
| Испытательное напряжение изоляции | Вход–выход: 3 кВ DC |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм / 500 В DC / 25 °C / 70 % RH |
Надёжность
| Параметр | Значение |
| MTBF | 500 тыс. ч минимум по MIL-HDBK-217F (25 °C) |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
| Размеры | 15,24 × 7,5 × 6,5 мм |
| Размеры в дюймах | 0,6 × 0,295 × 0,24 дюйма (Д × Ш × В) |
| Масса | 1,7 г |
Корпус и выводы
| Параметр | Значение |
| Тип корпуса | SMD |
| Монтаж | Поверхностный |
| Расположение выводов | Вид сверху |
| Шаг выводов | 2,54 мм |
| Примечание по выводам NC | Не подключать к другим выводам |
Конфигурация выводов
| Номер вывода | Назначение |
| 1 | -Vin |
| 2 | +Vin |
| 3 | NC |
| 5 | COM |
| 6 | -Vout |
| 7 | NC |
| 8 | +Vout |
| 10 | NC |
| 11 | NC |
| 12 | NC |
Обозначение модели в серии
| Модель | Выходное напряжение | Диапазон входного напряжения | КПД |
| DET01L-05 | ±5 В | 4,5–5,5 В | 72 % |
| DET01M-05 | ±5 В | 4,5–5,5 В | 71 % |
| DET01L-09 | ±9 В | 4,5–5,5 В | 75 % |
| DET01M-09 | ±9 В | 4,5–5,5 В | 73 % |
| DET01L-12 | ±12 В | 4,5–5,5 В | 78 % |
| DET01M-12 | ±12 В | 4,5–5,5 В | 74 % |
| DET01L-15 | ±15 В | 4,5–5,5 В | 79 % |
| DET01M-15 | ±15 В | 4,5–5,5 В | 75 % |
Примечания
1. Все параметры указаны при нормальных входных напряжении, нагрузке 25 %, температуре 70 % RH и температуре окружающей среды 25 °C.
2. Пульсации и шум измеряются на частоте 20 МГц с использованием эквивалента 12-дюймового витого провода, завершённого параллельными конденсаторами 0,1 мкФ и 47 мкФ.
3. Регулирование по линии измеряется от низкой линии до высокой линии при номинальной нагрузке.
4. Регулирование по нагрузке измеряется от 20 % до 100 % номинальной нагрузки.