ELN-60-15 — импульсный источник питания 60 Вт с выходным напряжением 15 В и функцией диммирования.
Расшифровка партномера
| Позиция в обозначении | Расшифровка |
| ELN | Серия источников питания Mean Well ELN |
| 60 | Номинальная мощность 60 Вт |
| 15 | Номинальное выходное напряжение 15 В |
Краткое назначение и особенности
ELN-60-15 представляет собой одноканальный импульсный источник питания класса 2 для светодиодных и иных нагрузок, работающий от универсальной сети переменного тока и обеспечивающий стабилизированное выходное напряжение 15 В при мощности до 60 Вт.
Модуль выполнен в полностью изолированном пластиковом корпусе с классом защиты IP64, имеет встроенное ограничение тока, защиту от короткого замыкания, перегрузки по току и перенапряжения, а также допускает опциональное диммирование сигналом 1–10 В DC или PWM.
Особенности
- Универсальный вход переменного тока в широком диапазоне.
- Защита от короткого замыкания, перегрузки по току и перенапряжения.
- Охлаждение свободной конвекцией воздуха.
- Встроенная схема ограничения тока с регулируемым уровнем OCP.
- Опциональная функция диммирования: 1–10 В DC или PWM.
- Полностью изолированный пластиковый корпус с IP64.
- Класс II по электробезопасности, без заземляющего проводника.
- Подходит для LED-освещения и подвижных световых решений.
- 100% испытание при полной нагрузке.
- Низкая стоимость и высокая надежность.
Выход
| Параметр | Значение |
| Номинальное выходное напряжение | 15 В |
| Диапазон регулировки выходного напряжения | 7,5–15 В |
| Номинальный выходной ток | 4 А |
| Диапазон выходного тока | 0–4 А |
| Номинальная мощность | 60 Вт |
| Пульсации и шум | 150 мВ пик-пик |
| Допуск выходного напряжения | ±5,0% |
| Регулировка напряжения | От -25% до +3%; настройка внутренним потенциометром SVR1 |
| Регулировка тока | От 0% до 100%; настройка внутренним потенциометром SVR2 |
| Регулировка линии | ±1,0% |
| Регулировка нагрузки | ±2,0% |
| Время запуска, нарастания | 1500 мс, 30 мс / 115 В AC при полной нагрузке; 500 мс, 30 мс / 230 В AC при полной нагрузке |
| Время удержания | 16 мс / 115 В AC; 50 мс / 230 В AC |
| Напряжение защиты от перенапряжения | 17,5–21 В |
| Напряжение срабатывания защиты | 110–120% от номинала |
| Тип защиты от перегрузки по току | Ограничение постоянного тока с автоматическим восстановлением после устранения неисправности |
| Тип защиты от перенапряжения | Отключение выходного напряжения с последующим повторным включением питания для восстановления |
Вход
| Параметр | Значение |
| Диапазон входного напряжения | 90–264 В AC, 127–370 В DC |
| Диапазон входной частоты | 47–63 Гц |
| КПД | 86% тип. |
| Потребляемый ток | 1,2 А / 115 В AC; 0,7 А / 230 В AC |
| Пусковой ток | Холодный пуск: 60 А, длительность импульса 600 мкс, измерено при 50% Ipeak, при 230 В AC |
| Ток утечки | 0,25 мА / 240 В AC |
| Максимальное число источников на автомате 16 А | 3 шт. для автомата типа B / 5 шт. для автомата типа C при 230 В AC |
Защита
| Параметр | Значение |
| Защита от перегрузки по току | 95–110%; тип защиты — ограничение постоянного тока, автоматическое восстановление |
| Защита от перенапряжения | 11,3–15 В |
| Принцип защиты от перенапряжения | Отключение выходного напряжения, повторное включение питания для восстановления |
Функциональные возможности
| Параметр | Значение |
| Диммирование | Опционально |
| Управляющий сигнал диммирования | 1–10 В DC или PWM |
| Частота PWM | 100 Гц–3 кГц |
| Принцип работы диммирования | При разомкнутой цепи управления блок работает как 0 В DC для D-типa или 0% скважности для P-типa; выходной ток равен нулю |
Эксплуатационные условия
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура | -20…+60 °C |
| Рабочая влажность | 20–90% RH, без конденсации |
| Температура и влажность хранения | -40…+80 °C, 10–95% RH |
| Температурный коэффициент | ±0,03%/°C (0…50 °C) |
| Вибрация | 10–500 Гц, 2G, 10 мин./цикл, период 60 мин. по осям X, Y, Z |
Электробезопасность и ЭМС
| Параметр | Значение |
| Стандарты безопасности | UL1310, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91, IP64 approved; проектирование по TUV EN60950-1 |
| Испытательное напряжение изоляции | I/P-O/P: 3 кВ AC |
| Сопротивление изоляции | I/P-O/P: более 100 МОм / 500 В DC / 25 °C / 70% RH |
| Эмиссия ЭМС | Соответствие EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3 |
| Помехоустойчивость ЭМС | Соответствие EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN55024; уровень light industry, критерий A |
Прочее
| Параметр | Значение |
| MTBF | 603 тыс. ч минимум, MIL-HDBK-217F (25 °C) |
| Габаритные размеры | 181 × 61,5 × 35 мм |
| Масса | 0,4 кг |
| Упаковка | 24 шт. / 11 кг / 0,75 куб. фута |
Механические размеры
Корпус типоразмера Case No. 960A. Подключение выполнено гибкими выводами: вход AC/L и AC/N, выход +V и -V. Длина выводов указана как 300 ±20 мм. Вариант с функцией диммирования дополнительно имеет провода DIM+ и DIM-.
Указан контрольный параметр T case: максимальная температура корпуса 116,5 °C.
Примечания
- Все параметры, не оговоренные отдельно, измеряются при входном напряжении 230 В AC, номинальной нагрузке и температуре окружающей среды 25 °C.
- Пульсации и шум измеряются на частоте 20 МГц полосой пропускания, с использованием витой пары длиной 12 дюймов, терминированной параллельным конденсатором 0,1 мкФ и 47 мкФ.
- Допуск включает допуск установки, регулировку линии и регулировку нагрузки.
- Для снижения температуры корпуса могут потребоваться меры по дерейтированию; см. характеристику дерейтирования.
- Источники питания рассматриваются как компоненты, предназначенные для установки в конечное оборудование. ЭМС-поведение зависит от конечной установки и конечный изготовитель должен повторно подтвердить соответствие директиве ЭМС для собранного изделия.
- Время запуска измеряется при первом холодном включении.
- Выходное напряжение регулируется потенциометром SVR1 на плате, а уровень ограничения выходного тока — потенциометром SVR2 на плате.
- Постоянный ток в указанном диапазоне выходного напряжения соответствует области применения для светодиодных нагрузок.
- Источник может быть непригоден для применения в светильниках в странах Европейского союза; требуется проверка по требованиям местных органов.