EPP-400-27 - источник питания с одним выходом, активным PFC и выходом 27 В для промышленной аппаратуры.
Расшифровка партномера
| Позиция в обозначении | Значение |
| EPP | Серия источников питания Mean Well EPP с активным PFC |
| 400 | Номинальная мощность 400 Вт |
| 27 | Номинальное выходное напряжение 27 В |
Назначение и особенности
EPP-400-27 представляет собой импульсный источник питания промышленного исполнения с одним выходом, активным корректором коэффициента мощности и возможностью работы как в режиме свободной конвекции, так и с принудительным обдувом 25 CFM. Изделие рассчитано на питание промышленной автоматики, систем управления, электротехнического оборудования и измерительных приборов.
Сведения о серии
- Ультракомпактный корпус с габаритами 5"×3".
- Универсальный вход сети переменного тока.
- Активный корректор коэффициента мощности.
- КПД до 94%.
- Защиты: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.
- Охлаждение свободной конвекцией для 250 Вт и принудительным воздушным потоком 25 CFM для 400 Вт.
- Встроенный источник 12 В для вентилятора.
- Встроенный источник дежурного питания 5 В.
- Функция дистанционного контроля обратной связи по выходу.
- Индикация включения выхода.
- Работа на высоте до 5000 м.
Области применения
- Промышленная автоматизация.
- Промышленные системы управления.
- Механическое и электротехническое оборудование.
- Электронные приборы, аппаратура и устройства.
Параметры выхода
| Параметр | Значение |
| Выходное напряжение | 27 В |
| Номинальный ток при 25 CFM | 14,9 А |
| Номинальный ток при свободной конвекции | 9,3 А |
| Номинальная мощность при 25 CFM | 402,3 Вт |
| Номинальная мощность при свободной конвекции | 251,1 Вт |
| Диапазон подстройки выходного напряжения | 25,6…28,4 В |
| Допуск выходного напряжения | ±1,0% |
| Нестабильность по линии | ±0,5% |
| Нестабильность по нагрузке | ±1,0% |
| Пульсации и шум | 200 мВ п-п |
| Время запуска и нарастания | 1500 мс, 30 мс при 115 В AC; 1000 мс, 30 мс при 230 В AC при полной нагрузке |
| Время удержания | 12 мс при 115 В AC; 16 мс при 230 В AC при полной нагрузке |
Входные параметры
| Параметр | Значение |
| Диапазон входного напряжения | 80…264 В AC; 113…370 В DC |
| Диапазон входной частоты | 47…63 Гц |
| Коэффициент мощности | >0,94 при 230 В AC; >0,98 при 115 В AC, при полной нагрузке |
| КПД типовое значение | 93,5% |
| Потребляемый ток | 2,1 А при 230 В AC; 4,2 А при 115 В AC |
| Пусковой ток | 80 А при 230 В AC; 40 А при 115 В AC, холодный старт |
| Потребляемая мощность без нагрузки | <0,5 Вт при управлении PS_ON |
Функциональные сигналы и вспомогательные цепи
| Параметр | Значение |
| Дежурный источник 5 В | 5 В / 1 А с вентилятором, 5 В / 0,6 А без вентилятора; допуск 2%; пульсации 120 мВ п-п максимум |
| Источник питания вентилятора | 12 В / 0,5 А |
| Сигнал включения PS_ON | Включение: высокий уровень или >2…5 В; выключение: низкий уровень или <0…0,5 В |
| Сигнал Power Good / Power Fail | TTL-сигнал: переходит в высокий уровень через 10…500 мс после запуска; переходит в низкий уровень не менее чем за 1 мс до падения Vo ниже 90% номинала |
| Дистанционный контроль | Встроенная функция remote sense |
Защиты
| Параметр | Значение |
| Перегрузка | 105…135% от номинальной выходной мощности |
| Тип защиты от перегрузки | Hiccup, автоматическое восстановление после устранения неисправности |
| Перенапряжение | 29,7…35,1 В |
| Перегрев | Отключение выходного напряжения с автоматическим восстановлением после снижения температуры |
| Перезапуск | Отключение выходного напряжения с последующим включением после восстановления |
Условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура | -30…+70 °C |
| Рабочая влажность | 20…90% RH, без конденсации |
| Температура хранения | -40…+85 °C |
| Влажность хранения | 10…95% RH |
| Температурный коэффициент | ±0,03%/°C в диапазоне 0…50 °C |
| Вибрация | 10…500 Гц, 2G, по 10 мин на цикл, 60 мин по осям X, Y, Z |
| Рабочая высота | 5000 м |
Электромагнитная совместимость и безопасность
| Параметр | Значение |
| Стандарты безопасности | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, IEC62368-1, CCC GB4943.1, EAC TP TC 004 |
| Испытательное напряжение | I/P-O/P: 3 кВ AC; I/P-FG: 2 кВ AC; O/P-FG: 0,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции | I/P-O/P, I/P-FG: 100 МОм / 500 В DC / 25 °C / 70% RH |
| Ток утечки | <0,75 мА / 240 В AC |
| Эмиссия | Соответствие BS EN/EN55032 Class B, BS EN/EN61000-3-2, -3, CCC GB17625.1, GB/T9254, EAC TP TC 020 |
| Помехоустойчивость | Соответствие BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, BS EN/EN55024, BS EN/EN61000-6-2, уровень тяжелой промышленности, критерий A, EAC TP TC 020 |
Механические данные
| Параметр | Значение |
| Габариты | 127 × 76,2 × 35 мм |
| Масса | 0,39 кг |
| Упаковка | 36 шт. / 15 кг / 0,96 куб. фут. |
КПД и мощность по вариантам серии
| Параметр | Значение для EPP-400-27 |
| КПД типовое значение | 93,5% |
| Выходная мощность при 25 CFM | 402,3 Вт |
| Выходная мощность при свободной конвекции | 251,1 Вт |
MTBF
| Параметр | Значение |
| Средняя наработка на отказ | 194,1 тыс. ч минимум по MIL-HDBK-217F, при 25 °C |
Примечания
- Все параметры, не указанные отдельно, измеряются при входном напряжении 230 В AC, номинальной нагрузке и температуре окружающей среды 25 °C.
- Пульсации и шум измеряются на частоте 20 МГц с использованием витой пары длиной 12 дюймов, подключенной к параллельному конденсатору 0,1 мкФ и 47 мкФ.
- Допуск включает установленный допуск, нестабильность по линии и нестабильность по нагрузке.
- При низком входном напряжении может потребоваться снижение нагрузки; необходимо учитывать кривую дерейтирования.
- Ток утечки измеряется от первичной цепи к выходу DC.
- Источник питания считается компонентом, который будет установлен в конечное оборудование. EMC-тестирование в классе I с FG выполняется при монтаже на металлическую пластину 360 мм × 360 мм толщиной 1 мм; для класса II без FG — на металлическую пластину 130 мм × 86,6 мм толщиной 1 мм. Окончательное оборудование должно быть повторно подтверждено на соответствие EMC-директивам.
- Температурное дерейтирование для моделей с вентилятором и без вентилятора действует при высоте более 2000 м.