SE-350-48 - импульсный источник питания 48 В постоянного тока на 350 Вт для промышленного применения.
SE-350-48 — одно выходной импульсный источник питания серии SE-350 с выходным напряжением 48 В постоянного тока, номинальной мощностью 350,4 Вт и принудительным воздушным охлаждением встроенным вентилятором.
Расшифровка партномера
| Позиция | Расшифровка |
| SE | Серия источников питания Mean Well SE |
| 350 | Номинальная мощность 350 Вт |
| 48 | Выходное напряжение 48 В постоянного тока |
Основные особенности
- Переключаемый диапазон входного напряжения переменного тока.
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева.
- Принудительное охлаждение встроенным вентилятором постоянного тока.
- Выдержка входного перенапряжения 300 В переменного тока в течение 5 секунд.
- Встроенное управление включением и выключением вентилятора.
- Схема ограничения тока по принципу постоянного тока с автоматическим восстановлением.
- Проведён тест на 100% полной нагрузки при прогреве.
- Светодиодная индикация включения питания.
- Фиксированная частота переключения 90 кГц.
- Низкая стоимость, высокая надёжность.
Выход
| Параметр | Значение |
| Модель | SE-350-48 |
| Выходное напряжение постоянного тока | 48 В |
| Номинальный ток | 7,3 А |
| Диапазон тока | 0 ~ 7,3 А |
| Номинальная мощность | 350,4 Вт |
| Пульсации и шум, макс. | 240 мВ п-п |
| Диапазон подстройки выходного напряжения | 41 ~ 56 В |
| Допуск по выходному напряжению | ±1,0% |
| Регулировка по линии | ±0,5% |
| Регулировка по нагрузке | ±0,5% |
| Время установки, время нарастания | 1000 мс, 50 мс при 230 В переменного тока; 1000 мс, 50 мс при 115 В переменного тока; при полной нагрузке |
| Время удержания | 20 мс при 230 В переменного тока; 16 мс при 115 В переменного тока; при полной нагрузке |
Вход
| Параметр | Значение |
| Диапазон входного напряжения | 90 ~ 132 В переменного тока / 180 ~ 264 В переменного тока, переключение; 254 ~ 370 В постоянного тока |
| Диапазон частоты | 47 ~ 63 Гц |
| КПД, тип. | 87,5% |
| Входной ток, тип. | 4 А при 230 В переменного тока; 7 А при 115 В переменного тока |
| Пусковой ток, тип. | 60 А при 230 В переменного тока; 40 А при 115 В переменного тока |
| Ток утечки | < 3,5 мА при 240 В переменного тока |
Защита
| Параметр | Значение |
| Перегрузка | 105 ~ 135% от номинальной выходной мощности; тип защиты — ограничение постоянного тока, восстановление автоматически после устранения аварийного состояния |
| Перенапряжение | 57,6 ~ 67,2 В |
| Перегрев | Тип защиты — отключение выходного напряжения, автоматическое восстановление после снижения температуры |
Окружающая среда
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура | -20 ~ +60 °C, с учётом кривой снижения нагрузки |
| Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH, без конденсации |
| Температура и влажность хранения | -20 ~ +85 °C, 10 ~ 95% RH |
| Температурный коэффициент | ±0,03%/°C (0 ~ 50 °C) |
| Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 5G, 10 мин/цикл, 60 мин по осям X, Y, Z |
Управление вентилятором
| Параметр | Значение |
| Управление включением/выключением вентилятора | Тип. RTH2 55 °C FAN ON, 50 °C FAN OFF для диапазона 12 ~ 48 В |
Электрическая прочность и изоляция
| Параметр | Значение |
| Испытательное напряжение изоляции | Вход-выход: 3 кВ переменного тока; вход-земля: 2 кВ переменного тока; выход-земля: 0,5 кВ переменного тока |
| Сопротивление изоляции | Вход-выход, вход-земля, выход-земля: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25 °C / 70% RH |
Прочее
| Параметр | Значение |
| MTBF | 234,3 тыс. ч минимум, по MIL-HDBK-217F (25 °C) |
| Габаритные размеры | 215 × 115 × 50 мм (Д × Ш × В) |
| Масса | 1,07 кг |
| Упаковка | 12 шт.; 13,5 кг; 0,92 CUFT |
| Стандарты безопасности | UL60950-1 approved |
Таблица соответствия моделей серии
| Модель | Выходное напряжение | Номинальный ток | Номинальная мощность | Пульсации и шум, макс. | Диапазон подстройки |
| SE-350-3.3 | 3,3 В | 60 А | 198 Вт | 150 мВ п-п | 2,97 ~ 3,7 В |
| SE-350-5 | 5 В | 60 А | 300 Вт | 150 мВ п-п | 4,5 ~ 5,6 В |
| SE-350-7.5 | 7,5 В | 46 А | 345 Вт | 150 мВ п-п | 6 ~ 9 В |
| SE-350-12 | 12 В | 29 А | 348 Вт | 150 мВ п-п | 10 ~ 13,5 В |
| SE-350-15 | 15 В | 23,2 А | 348 Вт | 150 мВ п-п | 13,5 ~ 18 В |
| SE-350-24 | 24 В | 14,6 А | 350,4 Вт | 150 мВ п-п | 20 ~ 26,4 В |
| SE-350-27 | 27 В | 13 А | 351 Вт | 200 мВ п-п | 26 ~ 32 В |
| SE-350-36 | 36 В | 9,7 А | 349,2 Вт | 240 мВ п-п | 32 ~ 40 В |
| SE-350-48 | 48 В | 7,3 А | 350,4 Вт | 240 мВ п-п | 41 ~ 56 В |
Подключение
| Номер контакта | Назначение |
| 1 | AC/L |
| 2 | AC/N |
| 3 | FG |
| 4 ~ 6 | DC OUTPUT -V |
| 7 ~ 9 | DC OUTPUT +V |
Механические данные
| Параметр | Значение |
| Корпус | Case No. 912C |
| Единицы чертежа | мм |
| Примечание по монтажным размерам | Максимальная высота элементов: 12 мм |
| Охлаждение | Встроенный вентилятор 6 см |
Примечания
- Все параметры, не оговорённые особо, измерены при входном напряжении 230 В переменного тока, номинальной нагрузке и температуре окружающей среды 25 °C.
- Пульсации и шум измеряются на частоте 20 МГц с использованием витой пары длиной 12 дюймов и параллельного конденсатора 0,1 мкФ и 47 мкФ.
- Допуск включает настройку, регулировку линии и нагрузки.
- Для подключения положительного полюса входного напряжения использовать клемму с маркировкой «L»; отрицательного полюса входного напряжения при использовании постоянного тока — клемму с маркировкой «N».