SKMW15F-03 - изолированный DC-DC преобразователь 15 Вт в корпусе DIP 1×1 для питания нагрузки от сети 9–36 В.
Расшифровка партномера
| Позиция | Обозначение | Расшифровка |
| 1 | SKMW | Серия модулей DC-DC преобразователей |
| 2 | 15 | Номинальная мощность 15 Вт |
| 3 | F | Входной диапазон 9–36 В постоянного тока |
| 4 | 03 | Выходное напряжение 3,3 В |
Назначение и особенности
SKMW15F-03 представляет собой изолированный и стабилизированный модульный DC-DC преобразователь серии SKMW15/DKMW15 в корпусе DIP 1×1 дюйм. Модуль предназначен для преобразования широкого диапазона входного напряжения в стабилизированное выходное напряжение 3,3 В постоянного тока при мощности до 15 Вт.
Изделие выполнено с промышленным стандартным расположением выводов, не требует минимальной нагрузки, обеспечивает высокую эффективность и рассчитано на эксплуатацию в расширенном температурном диапазоне. Предусмотрены защиты от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и пониженного входного напряжения.
Особенности
- Корпус DIP 1×1 дюйм со стандартной промышленной распиновкой.
- Ультраширокий входной диапазон 4:1.
- Рабочая температура: от -40 до +85 °C.
- Минимальная нагрузка не требуется.
- Соответствие BS EN/EN55032, класс A, без дополнительных компонентов.
- КПД до 89%.
- Защиты: короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение, пониженное входное напряжение.
- Изоляция вход-выход 3 кВ постоянного тока.
Применение
- Телекоммуникационные и дата-коммуникационные системы.
- Беспроводные сети.
- Промышленные системы управления.
- Измерительное оборудование.
- Анализаторы.
- Детекторы.
- Системы коммутации данных.
Параметры входа
| Параметр | Значение |
| Диапазон входного напряжения | 9–36 В постоянного тока |
| Тип фильтра | Pi-тип |
| Рекомендуемая защита по входу | Предохранитель |
| Рекомендуемый предохранитель для 24 В моделей | 4,0 А, с задержкой |
| Рекомендуемый предохранитель для 48 В моделей | 2,0 А, с задержкой |
| Порог включения по входному напряжению | 9,0 В постоянного тока |
| Порог отключения по входному напряжению | 8,6 В постоянного тока |
| Потребляемый ток без нагрузки | 70 мА |
| Потребляемый ток при полной нагрузке | 500 мА |
Параметры выхода
| Параметр | Значение |
| Выходное напряжение | 3,3 В постоянного тока |
| Допуск по выходному напряжению | ±2% |
| Номинальная мощность | 10 Вт для выхода 3,3 В |
| Максимальная пульсация и шум | 50 мВ п-п |
| Нагрузочная способность по току | 0–3000 мА |
| Точность регулирования линии | ±0,5% |
| Точность регулирования нагрузки | ±0,5% |
| Диапазон внешней подстройки | Для одновыходных моделей: ±10% для 3,3 В/5 В, от -20% до +10% для 12 В/15 В |
Защита и функциональные режимы
| Параметр | Значение |
| Защита от короткого замыкания | Непрерывный режим, автоматическое восстановление |
| Защита от перегрузки | 110–220% от номинальной выходной мощности |
| Защита от перенапряжения | Тип защиты не указан для данной модели в явном виде; для одновыходных моделей — ограничение диодом |
| Защита от пониженного входного напряжения | Порог отключения/включения указан в разделе входных параметров |
| Дистанционное включение/выключение | Включение: R.C. относительно -Vin > 2,5–6 В постоянного тока или разомкнутая цепь; выключение: R.C. относительно -Vin < 0,5 В постоянного тока или короткое замыкание |
Изоляция и электробезопасность
| Параметр | Значение |
| Изоляционное напряжение вход-выход | 3 кВ постоянного тока |
| Сопротивление изоляции вход-выход | 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25 °C / 70% RH |
| Емкость изоляции | 1200 пФ |
| Стандарты безопасности | EAC TP TC 020/2011; для 48 В типов также EAC TP TC 004 |
ЭМС
| Параметр | Стандарт | Уровень / примечание |
| Проводимые помехи | BS EN/EN55032 (CISPR32) | Нормативное соответствие |
| Излучаемые помехи | BS EN/EN55032 (CISPR32) | Класс A без внешних компонентов; класс B с внешними компонентами |
| ЭСР | BS EN/EN61000-4-2 | Контактный разряд ±4 кВ |
| Радиочастотная устойчивость | BS EN/EN61000-4-3 | 3 В/м |
| Быстрые переходные процессы | BS EN/EN61000-4-4 | ±0,5 кВ |
| Импульсные помехи | BS EN/EN61000-4-5 | Линия-линия ±0,5 кВ |
| Кондуктивная устойчивость | BS EN/EN61000-4-6 | 3 В rms |
Эксплуатационные параметры
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура | -40...+85 °C |
| Температура корпуса | До +110 °C |
| Рабочая влажность | 5–95% RH, без конденсации |
| Охлаждение | Естественная конвекция |
| Температура хранения и влажность | -55...+125 °C, 10–95% RH, без конденсации |
| Температурный коэффициент | 0,03%/°C в диапазоне 0...71 °C |
| Вибрация | 10–500 Гц, 2G, 10 мин./цикл, 60 мин. по осям X, Y, Z |
| Температура пайки | 1,5 мм от корпуса, 3–5 с, максимум 265 °C |
Надежность, габариты и конструкция
| Параметр | Значение |
| MTBF | 220 тыс. часов по MIL-HDBK-217F (25 °C) |
| Габариты | 25,4 × 25,4 × 10,2 мм |
| Корпус | Черное металлическое покрытие с непроводящим основанием |
| Масса | 20 г |
Подключение выводов
| Номер вывода | Назначение |
| 1 | +Vin |
| 2 | -Vin |
| 3 | Remote On/Off |
| 4 | -Vout |
| 5 | Trim |
| 6 | +Vout |
Рекомендуемая схема по ЭМС
| Компонент | Значение для SKMW15F |
| C1 | 4,7 мкФ / 50 В, MLCC |
| C2 | 4,7 мкФ / 50 В, MLCC |
| C3 | 1000 пФ / 3 кВ, MLCC |
| L1 | 325 мкГн, общий дроссель |
Примечания
1. Все параметры указаны при нормальном входном напряжении, номинальной нагрузке, температуре окружающей среды 25 °C и относительной влажности 70%.
2. Пульсация и шум измеряются на частоте 20 МГц с использованием витой пары длиной 12 дюймов, подключенной к конденсаторам 0,1 мкФ и 47 мкФ.
3. Регулирование по линии измеряется от нижнего до верхнего предела входного напряжения при номинальной нагрузке.
4. Регулирование по нагрузке измеряется в диапазоне от 10% до 100% номинальной нагрузки.
5. Для окончательного оборудования требуется повторная проверка соответствия требованиям ЭМС. Для методики проведения испытаний следует обращаться к материалам по испытанию источников питания на ЭМС.
Упаковка
| Параметр | Значение |
| Упаковка | 20 г; 10 шт. в трубке, 600 шт. / 60 трубок в картонной коробке |
| Стандартная трубочная упаковка | 290 мм длина трубки |
| Количество в одной трубке | 10 шт. |
| Масса одной трубки | 243 г |
| Максимальное количество в коробке | 600 шт. |
| Масса коробки | 15,4 кг |
| Размеры коробки | L620 × W230 × H230 мм |