SMU02L-05N — не регулируемый DC-DC преобразователь 2 Вт в корпусе SIP-4 с входом 4,5–5,5 В и выходом 5 В.
2W SIP4 Package DC-DC Unregulated Converter
Расшифровка партномера
| Позиция в обозначении | Расшифровка |
| SMU | Серия |
| 02 | Номинальная мощность 2 Вт |
| L | Диапазон входного напряжения: 4,5–5,5 В |
| 05 | Выходное напряжение 5 В |
| N | Новая серия |
Назначение и краткое описание
SMU02L-05N — это не регулируемый преобразователь постоянного тока в постоянный ток мощностью 2 Вт
в стандартном пластиковом корпусе SIP-4. Модуль предназначен для построения изолированных
вспомогательных источников питания в промышленной электронике, телекоммуникационном оборудовании,
датчиках, измерительных и автоматизированных системах.
Компонент работает в диапазоне входного напряжения 4,5–5,5 В постоянного тока, формирует
выход 5 В и обеспечивает гальваническую развязку входа и выхода 1500 ВDC.
Особенности
- Промышленный стандартный корпус SIP-4.
- Диапазон входного напряжения ±10%.
- Диапазон рабочей температуры от -40 до +105 °C.
- Соответствие BS EN/EN55032, класс B без дополнительных компонентов при излучаемых помехах.
- Очень низкий входной ток холостого хода.
- КПД до 90% для семейства.
- Защита от короткого замыкания с непрерывным режимом и автоматическим восстановлением.
- Гальваническая развязка входа и выхода 1500 ВDC.
- 3 года гарантии.
Области применения
- Телекоммуникационные и дата-коммуникационные системы.
- Беспроводные сети.
- Промышленные системы управления.
- Измерительные приборы.
- Анализаторы.
- Детекторы.
- Коммутационные и логические системы передачи данных.
Вход
| Параметр | Значение |
| Диапазон входного напряжения | 4,5–5,5 В DC |
| Пиковое входное напряжение, 100 мс макс. | 9 В DC |
| Входной фильтр | Внутренний конденсатор |
| Рекомендуемая защита по входу | Предохранитель 1000 мА, медленный, для 5 В моделей |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
Выход
| Параметр | Значение |
| Выходное напряжение | 5 В |
| Выходной ток | 400 мА |
| Точность выходного напряжения | ±3% макс. |
| Пульсации и шум | 100 мВ p-p макс. |
| Линейная стабилизация | ±1,2% на 1% изменения входного напряжения |
| Стабилизация по нагрузке | 8% |
| Минимальная нагрузка | 10% от полной нагрузки |
| Частота переключения | 200 кГц мин. |
Защита
| Параметр | Значение |
| Защита от короткого замыкания | Непрерывная, с автоматическим восстановлением |
Параметры среды и эксплуатации
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура | От -40 до +105 °C |
| Температура корпуса | +115 °C макс. |
| Рабочая влажность | 5%–95% RH, без конденсации |
| Охлаждение | Естественная конвекция |
| Температура и влажность хранения | От -55 до +125 °C, 10%–95% RH, без конденсации |
| Температурный коэффициент | ±0,05% / °C |
| Вибрация | 10–500 Гц, 2G, 10 мин./цикл, по 60 мин. по осям X, Y, Z |
| Температура пайки | 1,5 мм от корпуса, 3–5 с, максимум 265 °C |
Изоляция и электробезопасность
| Параметр | Значение |
| Испытательное напряжение изоляции | Вход/выход: 1,5 кВ DC |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм / 500 В DC / 25 °C / 70% RH |
| Емкость изоляции, тип. | 50 пФ |
| Стандарты безопасности | EAC TP TC 020/2011 |
Электромагнитная совместимость
| Параметр | Стандарт | Уровень / примечание |
| Излучаемые помехи | BS EN/EN55032 (CISPR32) | Класс B без дополнительных компонентов |
| Проводимые помехи | BS EN/EN55032 (CISPR32) | Н/Пр |
| ЭСР | BS EN/EN61000-4-2 | Уровень 3, 8 кВ по воздуху |
| Радиочастотное поле | BS EN/EN61000-4-3 | Уровень 2, 3 В/м |
| Быстрые переходные помехи | BS EN/EN61000-4-4 | Уровень 1, 0,5 кВ |
| Импульсные помехи | BS EN/EN61000-4-5 | Уровень 2, 0,5 кВ линия-линия |
| Проводимая устойчивость | BS EN/EN61000-4-6 | Уровень 2, 3 Вскз |
| Магнитное поле | BS EN/EN61000-4-8 | Уровень 1, 1 А/м |
Надежность
| Параметр | Значение |
| MTBF | 2000 тыс. ч минимум, MIL-HDBK-217F (25 °C) |
Габаритные размеры
| Параметр | Значение |
| Размеры корпуса | 11,7 × 7,5 × 10,2 мм |
| Размеры в дюймах | 0,46 × 0,3 × 0,4 |
| Допуск | x.x ±0,5 мм; x.xx ±0,25 мм |
| Размер вывода | 0,50 × 0,30 мм |
| Допуск вывода | x.xx ±0,05 мм |
| Шаг выводов | 2,54 мм |
Назначение выводов
| Номер вывода | Назначение |
| 1 | -Vin |
| 2 | +Vin |
| 3 | -Vout |
| 4 | +Vout |
Упаковка
| Параметр | Значение |
| Масса одного изделия | 1,3 г |
| Количество в одной трубке | 42 шт. |
| Масса одной трубки | 75 г |
| Максимальное количество в коробке | 6720 шт. |
| Количество трубок в коробке | 160 |
| Масса коробки | 15,4 кг |
| Размеры коробки | L620 × W230 × H230 мм |
Примечания
| 1 | Все параметры заданы при нормальном входном напряжении (L: 5 В DC, M: 12 В DC, N: 24 В DC), номинальной нагрузке, температуре 25 °C и влажности 70% RH. |
| 2 | Пульсации и шум измеряются на частоте 20 МГц с использованием витой пары длиной 12 дюймов, завершённой конденсаторами 0,1 мкФ и 47 мкФ. |
| 3 | Линейная стабилизация измеряется при переходе от низкого входного напряжения к высокому при номинальной нагрузке. |
| 4 | Стабилизация по нагрузке измеряется в диапазоне от 10% до 100% номинальной нагрузки. |
| 5 | Финальное оборудование должно быть повторно проверено на соответствие требованиям ЭМС. |
| 6 | Для выполнения требований BS EN/EN61000-4-4 и BS EN/EN61000-4-5 требуется внешний входной фильтрующий конденсатор; рекомендуемое значение Power Mate: 470 мкФ / 100 В. |